2021-2022(平井)年度
上期例会・行事予定表
回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 月 | 1 | 7日(水) | ハンマー伝達式表敬訪問 | 理事会・出席資料 | |
2 | 14日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
3 | 21日(水) | 前年度優良出席会員表彰 | プログラム | ||
4 | 28日(水) | 夜 | 出発式 | 親睦家族 | |
8 月 | 5 | 4日(水) | 会員増強拡大月間によせて | 会員増強・維持 | |
11日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
6 | 18日(水) | 夜 | クラブ創立記念アクト合同例会 | 青少年 | |
7 | 25日(水) | 夜 | 新入会員歓迎会 | 親睦家族 | |
9 月 | 8 | 1日(水) | 基本的教育と識字率向上月間によせて | 国際奉仕 | |
9 | 8日(水) | 新入会員卓話 | プログラム | ||
10 | 19日(日) | 移 | 野遊会 | 親睦家族 | |
22日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
11 | 29日(水) | 夜 | ガバナー公式訪問 | 理事会 | |
10 月 | 12 | 6日(水) | 経済と地域社会の発展月間によせて | 社会奉仕 | |
13 | 13日(水) | 家庭集会報告 | ロータリー研修 | ||
14 | 20日(水) | 移 | 進路支援プロジェクト・商業高校 | 職業奉仕 | |
15 | 27日(水) | 地区大会報告 | 理事会 | ||
11 月 | 3日(水) | 定款第7条1節による休会 | |||
16 | 10日(水) | 米山・財団月間によせて | 財団 | ||
17 | 13日(土) | 移 | IDスポーツ大会(移動例会) | 社会奉仕 | |
18 | 24日(水) | ロータリー理解 | ロータリー情報 | ||
12 月 | 19 | 1日(水) | 年次総会 | 理事会 | |
20 | 8日(水) | 疾病予防と治療月間によせて | 社会奉仕 | ||
21 | 15日(水) | 夜 | クリスマス・家族忘年会(アクト合同) | 親睦家族・青少年 | |
22日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
29日(水) | 定款第7条1節による休会 |
下期例会・行事予定表
回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 22 | 5日(水) | 夜 | 新年交礼会 | 理事会・親睦家族 |
23 | 12日(水) | 職業奉仕月間によせて | 職業奉仕 | ||
24 | 19日(水) | 会員卓話 | プログラム | ||
25 | 26日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
2 月 | 26 | 2日(水) | 平和と紛争予防紛争解決月間によせて | 国際奉仕 | |
27 | 9日(水) | 会員増強・退会防止フォーラム | 会員増強・維持 | ||
28 | 16日(水) | 夜 | RI創立記念アクト合同例会 | 青少年 | |
23日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
3 月 | 29 | 2日(水) | 水と衛生月間によせて | 社会奉仕 | |
30 | 9日(水) | 夜 | 新入会員歓迎会 | 親睦家族 | |
31 | 16日(水) | 移 | 職場訪問例会 | 職業奉仕 | |
32 | 23日(水) | 新入会員卓話 | プログラム | ||
33 | 30日(水) | 坂本新世代基金支援贈呈式 | 青少年 | ||
4 月 | 34 | 6日(水) | 母子の健康月間によせて | 社会奉仕 | |
35 | 13日(水) | 家庭集会報告 | ロータリー研修 | ||
36 | 23日(土) | 家族ボウリング例会 | 親睦家族 | ||
37 | 27日(水) | 地区補助金事業計画 | 理事会・地区補助金 | ||
5 月 | 4日(水) | 定款第7条1節による休会 | |||
38 | 11日(水) | 青少年奉仕月間によせて | 青少年 | ||
39 | 18日(水) | ロータリー理解 | ロータリー情報 | ||
40 | 25日(水) | 夜 | クラブ全員協議会(新旧) | 理事会 | |
*1 | 28日(土) | 移 | 地区補助金事業 | 地区補助金 | |
6 月 | 41 | 5日(日) | 移 | 野遊会 | 親睦家族 |
42 | 8日(水) | 夜 | RAC活動報告例会 | 青少年 | |
43 | 15日(水) | 今年度を振り返って | 広報 | ||
44 | 22日(水) | 夜 | 釧路ノースサテライト RI承認記念 | 釧路ノースサテライト | |
45 | 29日(水) | 夜 | キャンドルナイト | 親睦家族 |
※ 例会回数年45回(上期21回・下期24回)、事情により例会日・プログラムの変更有り
*1 カウント対象外