2025-2026(多田)年度
上期例会予定表
回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 月 |
1 | 2日(水) | ハンマー伝達式 クラブ全員協議会 | 理事、役員、全ての委員会 | |
2 | 9日(水) | 母子の健康月間によせて | 社会奉仕 | ||
3 | 16日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
23日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
4 | 30日(水) | 夜 | 出発式 前年度優良出席会員表彰 | 親睦家族、出席資料 | |
8 月 |
5 | 6日(水) | 会員増強拡大月間によせて | 会員増強・維持 | |
13日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
6 | 19日(火) | 夜移 | ☆市民盆踊り例会(浴衣例会) | プログラム | |
7 | 27日(水) | 夜 | クラブ創立記念 | 理事会 | |
9 月 |
8 | 3日(水) | ロータリー理解 | ロータリー研修 | |
9 | 10日(水) | 基本的教育と識字率向上月間によせて | 国際奉仕 | ||
10 | 17日(水) | 地区大会にむけて | 理事会 | ||
24日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
10 月 |
11 | 1日(水) | 夜 | 経済と地域社会の発展月間によせて | 社会奉仕 |
12 | 11日(土) | 移 | 野遊会・新入会員卓話・歓迎会(アクト・サテライト合同) | 親睦家族、青少年、プログラム | |
13 | 15日(水) | 夜 | ガバナー公式訪問 | 理事会 | |
14 | 22日(水) | 移 | 進路支援プロジェクト・商業高校 | 理事会、職業奉仕 | |
29日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
11 月 |
15 | 5日(水) | 夜 | もぐら会創立40周年記念 | 理事会 |
16 | 15日(土) | 移 | IDスポーツ大会 | 社会奉仕 | |
17 | 19日(水) | 米山・財団月間によせて | 財団 | ||
26日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
12 月 |
18 | 3日(水) | 夜 | 年次総会 | 理事会 |
19 | 10日(水) | 疾病予防と治療月間によせて | 社会奉仕 | ||
20 | 17日(水) | 夜 | クリスマス・家族忘年会(アクト・サテライト合同) | 親睦家族、青少年 | |
24日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 |
下期例会予定表
回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 月 |
21 | 7日(水) | 夜 | 新年交礼会 | 理事会、親睦家族 |
22 | 14日(水) | 会員卓話リレー | プログラム | ||
23 | 21日(水) | 夜移 | 地区補助金事業例会(ウィンターパーク)(アクト合同) | 理事会、プログラム、青少年 | |
24 | 28日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
2 月 |
25 | 4日(水) | 平和と紛争予防紛争解決月間によせて | 国際奉仕 | |
11日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
26 | 18日(水) | 夜 | RI創立記念例会 | 理事会 | |
27 | 25日(水) | 会員増強・退会防止フォーラム | 会員増強・維持 | ||
3 月 |
28 | 4日(水) | 夜 | ひな祭り例会 | 親睦家族 |
29 | 11日(水) | IMに向けて | 理事会 | ||
18日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
30 | 25日(水) | 坂本新世代基金支援贈呈式 | 理事会、青少年 | ||
4 月 |
31 | 1日(水) | 夜 | 職業奉仕月間によせて | 理事会、職業奉仕 |
32 | 8日(水) | 環境月間によせて | 社会奉仕 | ||
33 | 18日(土) | 夜移 | クラブ研修セミナー(宿泊) | ロータリー研修 | |
34 | 22日(水) | ロータリー理解 | ロータリー情報 | ||
29日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
5 月 |
6日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | |||
35 | 13日(水) | 青少年奉仕月間によせて | 青少年 | ||
36 | 23日(土) | 移 | 野遊会・新入会員卓話・歓迎会(アクト・サテライト合同) | 親睦家族、青少年、プログラム | |
37 | 27日(水) | 夜 | ガバナー・ガバナー補佐大いに語る | 理事会 | |
6 月 |
38 | 3日(水) | 夜 | クラブ全員協議会(新旧) | 理事会 |
39 | 10日(水) | 夜 | 今年度を振り返って | 広報 | |
17日(水) | 定款第7条1節(C)による取消 | ||||
40 | 24日(水) | 夜 | キャンドルナイト | 親睦家族 |
※例会回数:年40回(上期20回(夜 9、移 4)・下期20回(夜 11、移 3))
※事情により例会日・プログラムの変更有り