2022-2023(中島谷)年度
上期例会・行事予定表
| 回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 月 |
1 | 6日(水) | ハンマー伝達式表敬訪問 | 理事会 | |
| 2 | 13日(水) | ガバナー公式訪問 | 理事会 | ||
| 3 | 20日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
| 4 | 27日(水) | 前年度優良出席会員表彰 | 出席・資料 | ||
| 8 月 |
5 | 3日(水) | 夜 | 出発式 | 親睦家族 |
| 10日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
| 6 | 17日(水) | 夜 | クラブ創立記念アクト合同例会 | 理事会・青少年 | |
| 7 | 24日(水) | 会員増強拡大月間によせて | 会員増強・維持 | ||
| 8 | 31日(水) | 夜 | 新入会員卓話・歓迎会 | プログラム・親睦家族 | |
| 9 月 |
8 | 7日(水) | 基本的教育と識字率向上月間によせて | 国際奉仕 | |
| 10 | 14日(水) | クラブ研修セミナー | ロータリー研修 | ||
| 11 | 17日(土) | 移 | 野遊会 | 親睦家族 | |
| 12 | 28日(水) | ライラセミナー 報告 | 理事会・青少年 | ||
| 10 月 |
13 | 5日(水) | 経済と地域社会の発展月間によせて | 社会奉仕 | |
| 14 | 12日(水) | 家庭集会報告 | ロータリー研修 | ||
| 15 | 19日(水) | 移 | 進路支援プロジェクト・商業高校 | 理事会・職業奉仕 | |
| 16 | 26日(水) | 地区大会報告 | 理事会 | ||
| 11 月 |
17 | 2日(水) | 米山・財団月間によせて | 財団 | |
| 18 | 31日(水) | 夜 | 新入会員卓話・歓迎会 | プログラム・親睦家族 | |
| 19 | 19日(土) | 移 | IDスポーツ大会(移動例会) | 社会奉仕 | |
| 23日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
| 20 | 30日(水) | ロータリー理解 | ロータリー情報 | ||
| 12 月 |
21 | 7日(水) | 年次総会 | 理事会 | |
| 22 | 8日(水) | 疾病予防と治療月間によせて | 社会奉仕 | ||
| 23 | 21日(水) | 夜 | クリスマス・家族忘年会(アクト合同) | 親睦家族・青少年 | |
| 28日(水) | 定款第7条1節による休会 | ||||
下期例会・行事予定表
| 回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 |
24 | 4日(水) | 夜 | 新年交礼会 | 理事会・親睦家族 |
| 25 | 11日(水) | 会員卓話 | プログラム | ||
| 26 | 18日(水) | 会員増強・退会防止フォーラム | 会員増強・維持 | ||
| 27 | 25日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
| 2 月 |
28 | 1日(水) | 平和と紛争予防紛争解決月間によせて | 国際奉仕 | |
| 29 | 8日(水) | ロータリー理解 | ロータリー情報 | ||
| 30 | 15日(水) | 夜 | RI創立記念アクト合同例会 | 理事会・青少年 | |
| 31 | 22日(水) | 会員卓話 | プログラム | ||
| 3 月 |
32 | 1日(水) | 夜 | ひなまつり例会 | 親睦家族 |
| 33 | 8日(水) | 水と衛生月間によせて | 社会奉仕 | ||
| 34 | 15日(水) | 移 | 職場訪問例会 | 職業奉仕 | |
| 35 | 22日(水) | 坂本新世代育成基金を学ぶ | ロータリー情報 | ||
| 36 | 29日(水) | 坂本新世代基金支援贈呈式 | 理事会・青少年 | ||
| 4 月 |
37 | 5日(水) | 母子の健康月間によせて | 社会奉仕 | |
| 38 | 12日(水) | 家庭集会報告 | ロータリー研修 | ||
| 39 | 19日(水) | 夜 | 新入会員卓話・歓迎会 | プログラム・親睦家族 | |
| 40 | 26日(水) | クラブ研修セミナー | ロータリー研修 | ||
| 5 月 |
3日(水) | 定款第7条1節による休会 | |||
| 41 | 10日(水) | 青少年奉仕月間によせて | 青少年 | ||
| 42 | 17日(水) | 夜 | 職業奉仕月間によせて | 理事会・職業奉仕 | |
| 43 | 24日(水) | 地区補助金事業の振り返り | 理事会 | ||
| 44 | 31日(水) | 夜 | クラブ全員協議会(新旧) | 理事会 | |
| 6 月 |
45 | 4日(日) | 移 | 野遊会 | 親睦家族 |
| 46 | 14日(水) | 今年度を振り返って | 広報 | ||
| 47 | 21日(水) | 夜 | RAC活動報告例会 | 青少年 | |
| 48 | 28日(水) | 夜 | キャンドルナイト | 親睦家族 | |
※例会回数年 48回 (上期23回・下期25回)、事情により例会日・プログラムの変更有り
