2019-2020年度
上期例会・行事予定表
☆印は、重点目標例会
月 | 回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | |
---|---|---|---|---|---|
7 月 |
1 | 3日(水) | ハンマー伝達式 表敬訪問 | 理事会 | |
2 | 10日(水) | 前年度優良出席 会員表彰 | 出席・資料 | ||
3 | 17日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
4 | 24日(水) | 夜 | 出発式 | 親睦家族 | |
5 | 31日(水) | ☆My Rotaly を学ぼう HPの活用について | 理事会・広報 | ||
8 月 |
6 | 7日(水) | ☆会員増強・拡大月間によせて(意識調査) | 会員増強・維持 | |
14日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
7 | 21日(水) | 夜 | クラブ創立記念アクト合同例会 | 理事会・青少年 | |
8 | 28日(水) | ☆会員増強・拡大 意識調査報告 | 会員増強・維持 | ||
9 月 |
9 | 4日(水) | 基本的教育と識字率 向上月間によせて | 国際奉仕 | |
10 | 11日(水) | ライラセミナー 報告 | 青少年 | ||
11 | 18日(水) | 夜 | ☆クラブ研修セミナー | ロータリー研修 | |
12 | 25日(水) | ガバナー公式訪問 | 理事会 | ||
10 月 |
13 | 2日(水) | 経済と地域社会の発展月間によせて | 社会奉仕 | |
14 | 9日(水) | 米山月間によせて(☆Home Coming) | 財団 | ||
16日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
15 | 移 | 進路支援プロジェクト・商業高校 | 職業奉仕 | ||
16 | 30日(水) | 地区大会報告 | 理事会 | ||
11 月 |
17 | 6日(水) | 財団月間によせて(☆認証ポイント利用について) | 財団 | |
18 | 16日(土) | 移 | IDスポーツ大会 (移動例会) | 社会奉仕 | |
19 | 20日(水) | 夜 | 新入会員卓話・歓迎会 | プログラム・親睦家族 | |
20 | 27日(水) | 家庭集会報告 | ロータリー研修 | ||
12 月 |
21 | 4日(水) | 年次総会 | 理事会 | |
22 | 11日(水) | 疾病予防と治療月間によせて | 社会奉仕 | ||
23 | 18日(水) | 夜 | クリスマス・家族忘年会 (アクト合同) | 親睦家族・青少年 | |
25日(水) | 定款第8条第1節による休会 |
下期例会・行事予定表
☆印は、重点目標例会
月 | 回 | 例会日 | プログラム内容 | 担当委員会 | |
---|---|---|---|---|---|
1 月 |
1日(水) | 定款第8条第1節による休会 | |||
24 | 8日(水) | 夜 | 新年交礼会 | 理事会・親睦家族 | |
25 | 15日(水) | 職業奉仕月間によせて | 職業奉仕 | ||
26 | 22日(水) | 夜 | クラブ全員協議会 | 理事会 | |
27 | 29日(水) | ☆ロータリー理解(衛生クラブ・Eクラブについて) | ロータリー情報 | ||
2 月 |
28 | 5日(水) | 平和と紛争予防 紛争解決月間によせて | 国際奉仕 | |
12日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
29 | 19日(水) | 夜 | RI創立記念 アクト合同例会 | 理事会・青少年 | |
30 | 26日(水) | ☆会員増強・退会防止フォーラム | 会員増強・維持 | ||
3 月 |
4日(水) | 定款第8条第1節による休会 | |||
11日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
31 | 18日(水) | 水と衛生月間によせて | 社会奉仕 | ||
32 | 25日(水) | 坂本新世代基金支援贈呈式 | 理事会・青少年 | ||
4 月 |
33 | 1日(水) | 会員卓話 | プログラム | |
8日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
15日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
22日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
29日(水) | 定款第8条第1節による休会 | ||||
5 月 |
6日(水) | 定款第8条第1節による休会 | |||
34 | 13日(水) | 昼 | Webインフォメーション例会/Web例会 | 理事会・広報 | |
35 | 20日(水) | 昼 | 青少年奉仕月間によせて/Web例会 | 青少年 | |
36 | 27日(水) | 夜 | クラブ全員協議会(新旧)/Web例会 | 理事会 | |
6 月 |
37 | 3日(水) | 新入会員卓話 | プログラム | |
38 | 10日(水) | 今年度を振り返って | 広報 | ||
39 | 17日(水) | 夜 | ☆RAC活動報告例会 | 青少年 | |
40 | 24日(水) | 夜 | キャンドルナイト | 親睦家族 |
※例会回数年43回(上期 23回・下期 20回)、事情により例会日・プログラムの変更有り
※毎月20日頃、翌月の予定詳細を案内します
※毎月20日頃、翌月の予定詳細を案内します